RZ 21
1. 4. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 22:54.1 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:17.5 | 00:23.4 00:23.4 |
| 3. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 23:57.6 | 01:03.5 00:40.1 |
| 4. | 16 | KETOMAA J. / STENBERG M. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 24:04.8 | 01:10.7 00:07.2 |
| 5. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 24:11.1 | 01:17.0 00:06.3 |
| 6. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 24:11.3 | 01:17.2 00:00.2 |
| 7. | 18 | KUIPERS D. / BUYSMANS R. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 24:19.1 | 01:25.0 00:07.8 |
| 8. | 15 | OGIER S. / INGRASSIA J. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 24:25.7 | 01:31.6 00:06.6 |
| 9. | 10 | ØSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 24:26.7 | 01:32.6 00:01.0 |
| 10. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 24:54.0 | 01:59.9 00:27.3 |
