RZ 8
12. 3. 2012
| . | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:43.6 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:44.6 | 00:01.0 00:01.0 |
| 3. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 07:44.8 | 00:01.2 00:00.2 |
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 07:45.6 | 00:02.0 00:00.8 |
| 5. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:49.1 | 00:05.5 00:03.5 |
| 6. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:51.8 | 00:08.2 00:02.7 |
| 7. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 07:56.3 | 00:12.7 00:04.5 |
| 8. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 07:58.9 | 00:15.3 00:02.6 |
| 9. | 21 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 08:00.1 | 00:16.5 00:01.2 |
| 10. | 12 | MINI John Cooper Works WRC |
wrc | 08:04.6 | 00:21.0 00:04.5 |
