RZ 6
12. 3. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:11.8 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:18.7 | 00:06.9 00:06.9 |
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:19.9 | 00:08.1 00:01.2 |
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:21.5 | 00:09.7 00:01.6 |
| 5. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:26.0 | 00:14.2 00:04.5 |
| 6. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:27.6 | 00:15.8 00:01.6 |
| 7. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:29.1 | 00:17.3 00:01.5 |
| 8. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:32.4 | 00:20.6 00:03.3 |
| 9. | 21 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:35.9 | 00:24.1 00:03.5 |
| 10. | 12 | MINI John Cooper Works WRC |
wrc | 13:46.6 | 00:34.8 00:10.7 |
