RZ 15
12. 3. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 17:55.3 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 17:57.6 | 00:02.3 00:02.3 |
| 3. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 17:58.8 | 00:03.5 00:01.2 |
| 4. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 18:05.7 | 00:10.4 00:06.9 |
| 5. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 18:11.7 | 00:16.4 00:06.0 |
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 18:13.4 | 00:18.1 00:01.7 |
| 7. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 18:14.3 | 00:19.0 00:00.9 |
| 8. | 21 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 18:14.3 | 00:19.0 00:00.0 |
| 9. | 12 | MINI John Cooper Works WRC |
wrc | 18:38.3 | 00:43.0 00:24.0 |
| 10. | 43 | BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 18:39.1 | 00:43.8 00:00.8 |
