RZ 14
12. 3. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 30:19.9 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 30:25.4 | 00:05.5 00:05.5 |
| 3. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 30:29.4 | 00:09.5 00:04.0 |
| 4. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 30:46.0 | 00:26.1 00:16.6 |
| 5. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 30:52.4 | 00:32.5 00:06.4 |
| 6. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 31:12.0 | 00:52.1 00:19.6 |
| 7. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 31:30.0 | 01:10.1 00:18.0 |
| 8. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 31:37.1 | 01:17.2 00:07.1 |
| 9. | 21 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 31:43.8 | 01:23.9 00:06.7 |
| 10. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 31:44.4 | 01:24.5 00:00.6 |
