RZ 11
12. 3. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:39.5 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 21 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:41.0 | 00:01.5 00:01.5 |
| 3. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:41.3 | 00:01.8 00:00.3 |
| 4. | 12 | MINI John Cooper Works WRC |
wrc | 01:42.5 | 00:03.0 00:01.2 |
| 5. | 43 | BLOCK K. / GELSOMINO A. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:43.0 | 00:03.5 00:00.5 |
| 6. | 15 | OGIER S. / INGRASSIA J. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 01:43.1 | 00:03.6 00:00.1 |
| 7. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:44.6 | 00:05.1 00:01.5 |
| 8. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:45.0 | 00:05.5 00:00.4 |
| 9. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:48.3 | 00:08.8 00:03.3 |
| 10. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:48.4 | 00:08.9 00:00.1 |
