RZ 10
12. 3. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:16.4 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:16.6 | 00:00.2 00:00.2 |
| 3. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:17.2 | 00:00.8 00:00.6 |
| 4. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:17.2 | 00:00.8 00:00.0 |
| 5. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:18.2 | 00:01.8 00:01.0 |
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 01:18.3 | 00:01.9 00:00.1 |
| 7. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:18.6 | 00:02.2 00:00.3 |
| 8. | 12 | MINI John Cooper Works WRC |
wrc | 01:19.3 | 00:02.9 00:00.7 |
| 9. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:19.5 | 00:03.1 00:00.2 |
| 10. | 21 | ATKINSON C. / PRÉVOT S. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 01:19.7 | 00:03.3 00:00.2 |
