RZ 9
30. 4. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 22:48.1 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 22:48.4 | 00:00.3 00:00.3 |
| 3. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 22:58.1 | 00:10.0 00:09.7 |
| 4. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:09.9 | 00:21.8 00:11.8 |
| 5. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:15.7 | 00:27.6 00:05.8 |
| 6. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:17.1 | 00:29.0 00:01.4 |
| 7. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:25.7 | 00:37.6 00:08.6 |
| 8. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:35.0 | 00:46.9 00:09.3 |
| 9. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 23:37.0 | 00:48.9 00:02.0 |
| 10. | 18 | MIKKELSEN A. / FLOENE O. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 23:46.3 | 00:58.2 00:09.3 |
