RZ 4
30. 4. 2012
| . | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 22:56.3 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 22:58.7 | 00:02.4 00:02.4 |
| 3. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:06.6 | 00:10.3 00:07.9 |
| 4. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 23:07.3 | 00:11.0 00:00.7 |
| 5. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:11.9 | 00:15.6 00:04.6 |
| 6. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 23:51.0 | 00:54.7 00:39.1 |
| 7. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 23:51.2 | 00:54.9 00:00.2 |
| 8. | 18 | MIKKELSEN A. / FLOENE O. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 24:02.6 | 01:06.3 00:11.4 |
| 9. | 9 | MINI John Cooper Works WRC |
wrc | 24:25.0 | 01:28.7 00:22.4 |
| 10. | 15 | OGIER S. / INGRASSIA J. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 24:48.0 | 01:51.7 00:23.0 |
