RZ 10
30. 4. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:32.3 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:38.5 | 00:06.2 00:06.2 |
| 3. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 12:40.2 | 00:07.9 00:01.7 |
| 4. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 12:41.5 | 00:09.2 00:01.3 |
| 5. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 12:43.1 | 00:10.8 00:01.6 |
| 6. | 10 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:43.6 | 00:11.3 00:00.5 |
| 7. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:47.5 | 00:15.2 00:03.9 |
| 8. | 6 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:48.1 | 00:15.8 00:00.6 |
| 9. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 12:53.7 | 00:21.4 00:05.6 |
| 10. | 15 | OGIER S. / INGRASSIA J. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 13:04.9 | 00:32.6 00:11.2 |
