RZ 13
31. 5. 2012
| p. | č. | Posádka vozidlo |
Sk. | Čas v RZ | Ztráta na 1. Ztráta před. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:02.9 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 4 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:03.7 | 00:00.8 00:00.8 |
| 3. | 3 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:04.1 | 00:01.2 00:00.4 |
| 4. | 2 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:12.6 | 00:09.7 00:08.5 |
| 5. | 10 | OSTBERG M. / ANDERSSON J. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:22.5 | 00:19.6 00:09.9 |
| 6. | 21 | PROKOP M. / HRŮZA Z. FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:27.2 | 00:24.3 00:04.7 |
| 7. | 8 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:28.7 | 00:25.8 00:01.5 |
| 8. | 5 | FORD Fiesta RS WRC |
wrc | 13:32.1 | 00:29.2 00:03.4 |
| 9. | 7 | CITROËN DS3 WRC |
wrc | 13:39.9 | 00:37.0 00:07.8 |
| 10. | 23 | MIKKELSEN A. / FLOENE O. ŠKODA Fabia S2000 |
2 | 13:44.9 | 00:42.0 00:05.0 |
